+7 (707) 889-90-00

Универсальная кухонная машина УКМ-06-02
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Состав исполнения:
- Приводной механизм;
- Приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 75 кг/ч. Наружный диаметр решеток – 60мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм.
- Механизм овощерезательный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты. Нарезка овощей 200-350 кг/час.
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
| Наименование | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | ||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | ||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | ||
| Мясорубка | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 75 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 60 мм; | ||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | ||
| Механизм овощерезательный | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
| нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | |
| - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | ||
| (картофель, свекла) – 200 кг/ч | ||
| (огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | ||
| - шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | ||
| - кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | ||
| - кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | ||
| 2) При нарезании вареных овощей: | ||
| - кубиками 10х12х12 мм | ||
| (картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | ||
| - соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | ||
| количество рабочих дисков – 5 шт. |
| Агрегат | Мясорубка | Мясорыхлитель | Измельчитель сухарей и специй | Овощерезка | Протирка овощей | Миксер планетарный | Просеиватель муки | Подставка под агрегат (стойка) |
| УКМ-01 | + | + | + | + | + | |||
| УКМ-02-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-05 | + | |||||||
| УКМ-06 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-06-01П | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-02 | + | + | ||||||
| УКМ-06-02П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-03 | + | + | ||||||
| УКМ-06-03П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-11 | + | + | ||||||
| УКМ-06-11П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-12 | + | + | ||||||
| УКМ-06-12П | + | + | + | |||||
| УКМ-07 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-07-01 | + | + | ||||||
| УКМ-08 | + | + | + | |||||
| УКМ-10 | + | |||||||
| УКМ-11 | + | + | ||||||
| УКМ-11-01 | + | |||||||
| УКМ-11-02 | + | |||||||
| УКМ-12 | + | |||||||
| УКМ-П в полной комплектации | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | |
|---|---|
| Мясорубка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Измельчитель сухарей и специй | Нет |
| Количество скоростей двигателя | 2 |
| Миксер планетарный | Нет |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Мясорыхлитель | Нет |
| Напряжение питания | 380 В |
| Овощерезка | Да |
| Подставка под агрегат | Нет |
| Просеиватель муки | Нет |
| Протирка овощей | Нет |
| Страна-производитель | Россия |
| Частота вращения | 200/380 об/мин |
- Цена: 1 592 830 ₸


