+7 (707) 889-90-00

Универсальная кухонная машина УКМ-08
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Состав исполнения:
- Приводной механизм
- Приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 250кг/ч. Наружный диаметр решеток – 82мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм
- Рыхлитель, надрезание волокон порционных кусков мяса перед обжариванием. Производительность техническая, не менее – 1500 порций/час.
- Механизм для измельчения сухарей и специй (крупный помол). Производительность техническая (на сухарях), не менее – 15 кг/ч
Универсальная кухонная машина УКМ выпускается и комплектуется различными видами сменных насадок.
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны).
| Наименование | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; род тока – 3х фазный переменный; мощность электродвигателя – 1,1 кВт; частота вращения приводного вала 200 об/мин |
| Мясорубка | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; Наружный диаметр решеток – 82 мм; Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм |
| Рыхлитель | Надрезание волокон порционных кусков мяса перед обжариванием | Производительность техническая, порций/час, не менее – 1500 |
| Механизм для измельчения сухарей и специй | Измельчение сухарей, специй (крупный помол) | Производительность техническая (на сухарях) – 15 кг/ч, не менее |
| Агрегат | Мясорубка | Мясорыхлитель | Измельчитель сухарей и специй | Овощерезка | Протирка овощей | Миксер планетарный | Просеиватель муки | Подставка под агрегат (стойка) |
| УКМ-01 | + | + | + | + | + | |||
| УКМ-02-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-05 | + | |||||||
| УКМ-06 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-06-01П | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-02 | + | + | ||||||
| УКМ-06-02П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-03 | + | + | ||||||
| УКМ-06-03П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-11 | + | + | ||||||
| УКМ-06-11П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-12 | + | + | ||||||
| УКМ-06-12П | + | + | + | |||||
| УКМ-07 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-07-01 | + | + | ||||||
| УКМ-08 | + | + | + | |||||
| УКМ-10 | + | |||||||
| УКМ-11 | + | + | ||||||
| УКМ-11-01 | + | |||||||
| УКМ-11-02 | + | |||||||
| УКМ-12 | + | |||||||
| УКМ-П в полной комплектации | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | |
|---|---|
| Мясорубка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Измельчитель сухарей и специй | Да |
| Количество скоростей двигателя | 1 |
| Миксер планетарный | Нет |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Мясорыхлитель | Да |
| Напряжение питания | 380 В |
| Овощерезка | Нет |
| Подставка под агрегат | Нет |
| Просеиватель муки | Нет |
| Протирка овощей | Нет |
| Страна-производитель | Россия |
| Частота вращения | 200 об/мин |
- Цена: 1 584 944 ₸


