+7 (707) 889-90-00



Вискозиметрический анализатор соматических клеток АМВ 1-03
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Анализатор АМВ 1-03 предназначен для измерения условной вязкости сырого (несобранного) молока и вычисления концентрации соматических клеток в сыром (несобранном) молоке.
Область применения
Анализатор АМВ широко используется на молочных фермах, в приемных пунктах сбора молока и на предприятиях молочной промышленности при приемке и переработке молока.
| Параметры | Значение |
| Диапазон измерения вязкости | от 1 до 99,9 с |
| Диапазон показаний концентрации соматических клеток в молоке | от 90·103 до 1500·1031/см3 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении времени протекания пробы | ± 0,3 с |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении условной вязкости | ± 5 % |
| Границы допустимого абсолютного отклонения вычисленного значения концентрации соматических клеток от расчетного значения | ± 1 n |
| Номинальная условная вязкость и допустимое отклонение от номинального значения по контрольной пробе | (8,3 ± 0,3) с |
| Диаметр капилляра рабочего измерительного сосуда | (1,5 ± 0,05) мм |
| Время автоматического перемешивания смеси | (30 ± 10) с |
| Электрическое питание | от сети переменного тока напряжением от 198 до 242 В и частотой (50 ± 1) Гц |
| Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 5000 ч |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования анализатора АМВ 1-03 являются:
- Температура окружающего воздуха – от 5 до 40 °С;
- Относительная влажность воздуха – (45 ... 80)% при 25 °С;
- Атмосферное давление – от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст).
Инструкция по эксплуатации вискозиметрического анализатора соматических клеток АМВ скачать
В нашем каталоге вы можете найти препарат Мастоприм, предназначенный для подготовки пробы молока.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Автоматическое перемешивание смеси | 30 ± 10 с |
| Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
| Диаметр капилляра рабочего измерительного сосуда | 1,5 ± 0,05 мм |
| Диапазон измерения условной вязкости | от 1 до 99,9 с |
| Диапазон показаний концентрации соматических клеток в молоке | от 90 000 до 1 500 000 1/куб.см |
| Масса | 4,5 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Номинальная условная вязкость и допустимое отклонение от номинального значе | 8,3 ± 0,3 с |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении времени протекания | ± 0,3 с |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении условной вязкос | ± 5 % |
| Страна-производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 00109
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₸
+7 (707) 889-90-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота10:0014:00
- ВоскресеньеВыходной


