



Анализатор качества молока Lactoscan SPA
Lactoscan SPA – прибор для анализа химических показателей молока. Такими устройствами оснащается каждое молочное производство для контроля качества продукции. Lactoscan SPA отличается от конкурентов автоматической системой забора и слива молока, а также чистящих средств без участия оператора. Данный прибор русифицирован, его использование не вызовет трудностей перевода. Измеряемые прибором характеристики: жиры, белки, СОМО, плотность, точка замерзания, доля добавленной воды, лактоза, соли. Комплект поставки включает чистящие средства для промывки измерительной камеры.
На передней либо задней панели прибора может быть установлен USB – разъем для подключения флэш-карты, позволяющий создавать архив измерений.
Дополнительные опции и аксессуары:
- Измерение рН
- Измерение проводимости молока
- Комбинированный рН-электрод
- Внешний принтер
| Измеряемый показатель | Диапазон измерений | Погрешность |
| Массовая доля жира, % | 0,01…25,0 | ±0,03 |
| Массовая доля белка, % | 2,0…7,0 | ±0,03 |
| Массовая доля СОМО, % | 3,0…15,0 | ±0,05 |
| Плотность, кг/м³ | 1015…1040 | ±0,1 |
| Точка замерзания, °C | -0,400…-0,700 | ±0,001 |
| Массовая доля воды, % | 0…70 | ±3 |
| Массовая доля лактозы, % | 0,01…6,0 | ±0,02 |
| Массовая доля солей, % | 0,4…1,5 | ±0,02 |
| Температура пробы, °C | +5…+40 | ±1 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Анализ кислотности | Да |
| Анализ массовой доли СОМО | Да |
| Анализ массовой доли белка | Да |
| Анализ массовой доли добавленной воды [фальсификат] | Да |
| Анализ массовой доли жира | Да |
| Анализ массовой доли солей | Да |
| Анализ плотности | Да |
| Анализ проводимости | Да |
| Анализ содержания лактозы | Да |
| Анализ точки замерзания | Да |
| Возможность подключения к компьютеру | Да |
| Время измерения | 90 c |
| Кислотность | доп. опция |
| Лактоза | 0,01 - 6 ±0,02 % |
| Массовая доля СОМО | 3 - 15 ±0,05 % |
| Массовая доля белка | 2 - 7 ±0,03 % |
| Массовая доля добавленной воды | 0 - 70 ±3 % |
| Массовая доля жира | 0,01 - 25 ±0,03 % |
| Массовая доля солей | 0,4 - 1,5 ±0,02 % |
| Материал корпуса | Пластик |
| Первичная поверка | доп. опция |
| Плотность | 1015 - 1040 ±0,1 кг/м³ |
| Проводимость | доп. опция |
| Страна-производитель | Болгария |
| Температура пробы | от +5 до +40 ±1 °С |
| Точка замерзания | от -0,4 до -0,7 ±0,001 °C |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 06627
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₸
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота10:0014:00
- ВоскресеньеВыходной


