+7 (707) 889-90-00


Анализатор качества молока Lactoscan SH
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Lactoscan SH – современное, компактное и мобильное решение для анализа молока. Прибор оснащен встроенным принтером, рН-метром, каналом измерения проводимости молока, а также каналом измерения высокожирных сливок. Время сканирования составляет до 60 секунд. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Питание прибора осуществляется от сетей 12 или 220 В. Производство анализатора находится в Болгарии.
Технические характеристики:
| Измеряемый показатель | Диапазон измерений | Погрешность |
| Массовая доля жира, % | 0,01…25,0 | ±0,10 |
| Массовая доля белка, % | 0…10,0 | ±0,14 |
| Массовая доля СОМО, % | 0…15,0 | ±0,2 |
| Плотность, кг/м³ | 1015…1040 | ±0,4 |
| Точка замерзания, оС | -0,450…-0,600 | ±0,01 |
| Массовая доля воды, % | 0…70 | ±3 |
| Массовая доля лактозы, % | 0,01…6,0 | ±0,2 |
| Массовая доля солей, % | 0,4…1,5 | ±0,05 |
| Температура пробы, оС | +5…+40 | ±1,0 |
| Проводимость, mS/cm | 3,0...10,00 | ±0,05 |
| Активная кислотность рН | 3...10 | ±0,05 |
Для данного анализатора возможны дополнительные опции:
- Встроенный рН-метр
- Измерение проводимости молока
- Встроенный канал для измерения сливок
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Анализ кислотности | Да |
| Анализ массовой доли СОМО | Да |
| Анализ массовой доли белка | Да |
| Анализ массовой доли добавленной воды [фальсификат] | Да |
| Анализ массовой доли жира | Да |
| Анализ массовой доли солей | Да |
| Анализ плотности | Да |
| Анализ проводимости | Да |
| Анализ содержания лактозы | Да |
| Анализ точки замерзания | Да |
| Возможность подключения к компьютеру | Да |
| Время измерения | 60 с |
| Кислотность | 3 - 10 ±0,05 рН (доп. опция) |
| Лактоза | 0,01 - 6 ±0,2 % |
| Массовая доля СОМО | 0 - 15 ±0,2 % |
| Массовая доля белка | 0 - 10 ±0,14 % |
| Массовая доля добавленной воды | 0 - 70 ±3 % |
| Массовая доля жира | 0,01 - 45 ±0,1 % |
| Массовая доля солей | 0,4 - 1,5 ±0,05 % |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Первичная поверка | доп. опция |
| Плотность | 1015 - 1040 ±0,4 кг/м³ |
| Проводимость | 3 - 10 ±0,05 мСм/см (доп. опция) |
| Страна-производитель | Болгария |
| Температура пробы | от +5 до +40 ±1 °С |
| Точка замерзания | от -0,45 до -0,6 ±0,01 °С |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 06625
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₸
+7 (707) 889-90-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота10:0014:00
- ВоскресеньеВыходной


