




Анализатор качества молока "Клевер-2"
Анализатор качества молока Клевер-2 обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной пробе свежего цельного или консервированного молока. Методика измерения основана на изменении параметров ультразвука в молоке в зависимости от температуры и состава молока. Аттестация данной методики проведена в ФГУП УНИИМ. Свидетельство об аттестации №253.04.17.473/2009.
Несмотря на многообразие функций, анализатор качества молока Клевер-2 очень прост в применении, что позволяет проводить на нем измерения неквалифицированному персоналу. Основные операции на приборе заключаются в том, чтобы залить пробу для измерения и после измерения слить ее. Процесс измерения качественных показателей молока или сливок занимает 2,5 - 3,5 мин. Молоко комнатной температуры измеряется за 2,5 мин, а охлажденное - за 3,5 мин. На индикатор прибора выводится вся необходимая оператору информация. Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01%.
Прибор работает автономно, но имеет возможность подключения к компьютеру для градуировки или регистрации результатов измерений. Для работы анализатора Клевер-2 с компьютером в комплекте с ним поставляется все необходимое для подключения, включая шнур и программное обеспечение под Windows. Существует возможность подключения прибора через USB с помощью переходника.
Данный прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению Госстандартом России. Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, в Государственном реестре средств измерения Республики Беларусь и допущен к применению.
Поставляется с одним комплектом средства для промывки анализатора.
Дополнительные градуировки
Стандартно прибор работает с цельным и консервированным молоком. Возможно заказать дополнительные градуировки: сливки и козье молоко.
Преимущества устройства Клевер-2:
- Простота и удобство в работе,
- Широкий диапазон измерений,
- Экологическая безопасность,
- Надёжность и долговечность,
- Точность и стабильность.
Правила ухода за Клевер-2:
- Регулярно промывайте прибор после завершения рабочей смены;
- Не допускайте попадания грязи, молока и других жидкостей на направляющие-контакты, а также разъемы для подключения сетевого кабеля и шнура-опросника;
- Содержите прибор в чистоте;
- На ночь и выходные дни заливайте в пробоприемник дистиллированную воду.
Сравнительная таблица анализаторов Клевер-2 и Клевер-2М
| Клевер-2 | ||
| Режим 1 | Режим 2 | |
Производительность, проб/час | — | — | 22 |
Габаритные размеры, мм | 257х132х108 | 257х132х108 | |
Высота прибора в рабочем положении, мм | 290 | 290 | |
Время измерения, мин | 3,5 | 5,5 | 3,5 |
Время непрерывной работы прибора, ч | 12 | 12 | |
Масса, кг | 1 | 1 | |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | |
Запоминание результатов, измерений | 100 | 100 | |
Объём анализируемой пробы, см³ | 20 | 200 | 20 |
Диапазон измерения | |||
— Массовой доли жира, % | 0...20 | 1,5...5,5 | 0...20 |
— Массовой доли белка, % | 0,15...6 | 2...5 | 0,15...6 |
— Массовой доли СОМО, % | 3...15 | 6...15 | 3...15 |
— Плотности, кг/м³ | 1000...1050 | 1000...1050 | 1000...1050 |
— Массовой доли добавленной воды, % | 3...70 | 3...70 | 3...70 |
— Температуры, °С | +5...+35 | +5...+35 | +5...+35 |
Погрешность измерения | |||
— Массовой доли жира, % | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
Диапазон измерения | |||
— Точки замерзания, °С | -1...-0,1 | -0,8...-0,4 | — |
Погрешность измерения | |||
— Массовой доли белка, % | ±0,15 | ±0,06 | ±0,15 |
— Массовой доли СОМО, % | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 |
— Плотности, кг/м³ | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 |
— Массовой доли добавленной воды, % | — | — | ±1 |
— Температуры, °С | — | — | ±0,5 |
Температура окружающей среды, °С | — | — | +10...+35 |
Относительная влажность воздуха, % | — | — | при 35ºС до 80 |
Атмосферное давление, кПа | — | — | 84...106 |
Температура, °С | — | — | 5...35 |
Напряжение питания | |||
— Источника постоянного тока, В | 10...15 | 10...15 | |
— Сети частотой 50Гц, В | 187...242 | 187...242 | |
Диапазон измерения | |||
— Массовой доли лактозы, % | расчёт | 3,5...5 | — |
Дисплей | |||
— Тип | жидкокристаллический | цифровой | |
— Отображение параметров | одновременно | поочерёдно | |
Диапазон измерения | |||
— Массовой доли минеральных солей, % | расчёт | 0,5...1,5 | — |
— Массовой доли СМО | расчёт | расчёт | — |
— Степени гомогенизации, % | 0...100 | 0...100 | — |
Погрешность измерения | |||
— Массовой доли лактозы, % | — | ±0,06 | — |
— Массовой доли минеральных солей, % | — | ±0,02 | — |
— Точки замерзания, °С | — | ±0,008 | — |
Комплектация:
- Прибор Клевер 2
- Руководство пользователя
- Кабель питания 220 В (питание 12 В поставляется опционально по запросу)
- Кабель для передачи данных на компьютер
- Комплект для промывки
- Шприц для заливки промывочной жидкости
- Запасной стаканчик
- Сертификат о первичной поверке (при заказе поверенного прибора)
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Анализ козьего молока | Опция |
| Анализ массовой доли СОМО | Да |
| Анализ массовой доли белка | Да |
| Анализ массовой доли добавленной воды [фальсификат] | Да |
| Анализ массовой доли жира | Да |
| Анализ плотности | Да |
| Анализ сливок | Опция |
| Атмосферное давление | 84 - 106 кПа |
| Возможность подключения к компьютеру | Да |
| Время измерения | 3,5 мин |
| Время непрерывной работы | 12 ч |
| Габаритные размеры | 257х132х108 мм |
| Доп. градуировки [кроме сырого коровьего молока] | Консервированное, Сливки, Козье (+18000руб) |
| Запоминание результатов | 100 измерений |
| Масса | 1 кг |
| Массовая доля СОМО | 3 - 15 ±0,15 % |
| Массовая доля белка | 0,15 - 6 ±0,15 % |
| Массовая доля добавленной воды | 3 - 70 ±1 % |
| Массовая доля жира | 0 - 20 ±0,06 % |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания | 220/12 В (12В - доп. опция по запросу) |
| Объём пробы | 20 мл |
| Относительная влажность воздуха | при 35°С до 80 % |
| Первичная поверка | + 5500 (эл. вариант) / +6000 (бумажный носитель) |
| Плотность | 1000 - 1050 ±0,3 кг/м³ |
| Производительность | 22 проб/час |
| Страна-производитель | Россия |
| Температура | от +5 до +35 ±0,008 °C |
| Температура окружающей среды | от +10 до +35 °С |
- Цена: 493 491 ₸




