


Влагомер зерна Эвлас-5
Влагомер зерна «Эвлас-5» - это уникальный инструмент, не имеющий аналогов. С его помощью вы можете измерять температуру и влажность внутри бурта.
Впервые на рынке измерительных приборов – влагомер зерна и зернопродуктов, не требующий отбора проб и применяемый для оперативного измерения влажности и температуры непосредственно в местах хранения. Прибор переносной, быстродействующий с автономным питанием имеет легкочитаемый дисплей.
Влагомер зерна «Эвлас-5» предназначен для экспресс-определения массовой доли влаги и температуры зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса.
Технические характеристики:
| Диапазон измерений влажности зерна | от 10 до 25% |
| Диапазон измерений температуры зерна и продуктов его переработки | от+5 до +35°С |
| Глубина погружения штанги влагомера | от 0,3 до 1,0 м |
Предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности по стандартным образцам на одной и той же глубине | не более± 0,35% |
Предел СКО случайной составляющей основной погрешности влагомера составляет: в диапазоне измерений от 10 до 17% в диапазоне измерений от 17 до 25% |
± 0,2% ± 0,25% |
| Время единичного измерения влажности и температуры | не более 10 сек |
Индикация результата производится в цифровой форме с дискретностью отчета | 0,1% и 0,1°С |
| Питание влагомера | 6 элементов типа А316(LR) |
| Габаритные размеры | 1224x242x75 мм |
| Масса без элементов питания | не более 1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Внесен в Госреестр | Да |
| Габаритные размеры | 1224x242x75мм |
| Глубина погружения | от 0,3 до 1,0 м |
| Диапазон измерений влажности | от 10 до 25% |
| Диапазон измерений температуры | от+5 до +35°С |
| Дискретность измерения | 0,1% и 0,1°С |
| Масса | 1 кг |
| Первичная поверка | Входит в стоимость |
| Предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности | не более± 0,35% |
| Страна-производитель | Россия |
- Цена: 250 892 ₸


