+7 (707) 889-90-00





Влагомер зерна с размолом WILE 78 Crusher
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Влагомер зерна с функцией размола WILE 78. Дробление анализируемого образца обеспечивает высокую точность показаний. Память прибора содержит преднастройки для работы с более 20 видами зерновых культур. Удобство использования обеспечено Интерактивным подсвечиваемым ЖК-дисплеем с меню на русском языке. Представлена возможность корректировки заводских калибровок и автоматическая температурная компенсация.
Таблица сравнения градуировок анализаторов влажности Wile (для зерна)
| Wile 55 | Wile 65 | Wile 78 | Wile 200 | |
| Пшеница | 8-35% | 8-35% | 9.6-37.6% | 5-32% |
| Пшеница дурум | - | - | - | 6-27% |
| Рожь | 8-35% | 8-35% | 10-41% | 5-32% |
| Ячмень | 8-35% | 8-35% | 9-39% | 5-27% |
| Овес | 8-35% | 8-35% | 8.6-38% | 5-27% |
| Гречиха | 8-25% | 8-25% | 9.6-38% | 5-25% |
| Просо | 6-25% | 6-25% | 7.2-25% | 4-26% |
| Сорго | 7-30% | 7-30% | 8.6-44% | 3-27% |
| Кукуруза | 8-41% | 8-41% | 9-44% | 5-26% |
| Подсолнечник Мл. | - | - | - | 2-24% |
| Подсолнечник Кр. | 4-35% | 4-35% | 4.4-43% | 2-30% |
| Горох | 8-35% | 8-35% | 10.2-31.4% | 6-30% |
| Соевые бобы | 4-25% | 4-25% | 4-36% | 6-25% |
| Рапс | 4-25% | 4-25% | 5-28.2% | 3-22% |
| Лен (семена) | 5-27% | 5-27% | 4.8-29.8% | 2-22% |
| Горчица | 5-25% | 5-25% | 5.4-40% | 3-24% |
| Пшеничная мука | 8-20% | 8-20% | - | - |
| Рис необрушенный | 8-27% | 8-27% | 8.8-42% | 4-27% |
| Тритикале | - | - | 9-40% | 6-30% |
| Фасоль | - | - | 10.6-30.6% | - |
| Клевер белый | - | - | 7.4-39.4% | - |
| Клевер красный | - | - | 9-33.4% | - |
| Тимофеевка | - | - | 9.2-27.8% | - |
| Овсяница луговая | - | - | 9.2-34.2% | - |
| Рыжик | - | - | 5-34% | - |
| Райграс | - | - | 9-34.2% | - |
| Сурепица | - | - | - | 2-22% |
| Произвольная шкала | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Внесен в Госреестр | Да |
| Диапазон измерений влажности | 3-40% |
| Дискретность измерения | 0.5% |
| Масса | 1 кг |
| Первичная поверка | Поверка возможна, производится силами клиента |
| Страна-производитель | Финляндия |
- Цена: 443 248 ₸






