+7 (707) 889-90-00





PН-метр testo 206-pH2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
карманный прибор измерения уровня ph и температуры с конусным наконечником для полутвердых сред.
карманный прибор измерения уровня ph и температуры с наконечником зонда ph2 для измерения в полутвердых субстанциях, защитным колпачком с гелем для хранения, чехлом topsafe и держателем для крепления к ремню/стене.
прибор специализирован для измерения уровня рн в полутвердых субстанциях - пищевых продуктах, таких как желе, крем, мясо, сыр, фрукты.
приборы testo внесены в госреестр и могут быть поверены.
в нашем каталоге представлены буферные растворы testo:
| измерительный прибор | testo 205 | testo 206-ph1 | testo 206-ph2 | testo 206-ph3 |
| testo 205 полный комплект | testo 206-ph1 полный комплект | testo 206-ph2 полный комплект | ||
электрод | встроен | встроен | встроен | внешний |
область применения | ||||
| молоко | + | + | + | + |
| масло, йогурт, сыр | + | - | + | + |
| пиво, соки, вино | + | + | + | 0 |
| мясо (проникающим способом) | + | - | + | + |
| фрукты, овощи (проникающим способом) | + | - | + | + |
| рассолы | + | 0 | + | + |
| джемы, варенье | + | + | + | + |
| белковые среды | + | - | + | + |
| тесто, хлеб | + | + | + | + |
| контроль проб воды | + | + | + | 0 |
| почва (суспензия) | + | 0 | + | + |
| мыло, моющие средства | + | + | + | + |
| аквариумы | + | + | + | 0 |
| бассейны | + | + | + | 0 |
требования | ||||
| крайние значения ph (ph<1, ph>13) | + | + | + | - |
| температуры до +80 °с | + | - | - | - |
"0" - в зависимости от вида применения может произойти снижение быстродействия, флуктуации точности или повреждение электрода.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Testo |
| Пользовательские характеристики | |
| pH | от 0 до +14 рН |
| Внесен в Госреестр | Да |
| Габаритные размеры | 197x33x20 мм |
| Масса | 70 г |
| Первичная поверка | доп. опция +6500 руб. |
| Страна-производитель | Германия |
| Температура | От 0 до +60 °C (краткосрочно до +80°C макс. 5 мин) |
- Цена: 222 030 ₸


